|   | 
                    
                      | 
                                     
                                    型錄
                                     
                                     
                                    軟體
                                     | 
                        
    可規劃輸入各式溫度訊號及範圍適合安裝於大圓頭內規劃時不須連接外部迴路電源輸入 : 熱電阻 (Pt100)熱電偶 (J,K,T,E,B,R,S,N,C) 電壓 mV輸出 : 兩線式迴路電源 , 4 to 20 mA or 20 to 4 mA 類比輸出高精度感測器故障/斷線防護 : 可選擇最高點 >20 mA/最低點 <4 mA輸出或超出設定範圍時CUT在高點20 mA/低點4 mA輸出
   |  
                        
                        
                                                        
  
    
      |  NST-H 傳送器只須經由電腦軟體  及傳輸線 URC-1020 即可輕鬆寫入及修改輸入類型  是極為容易使用的軟體 , 最新版本可由網站 免費下載 Interface Cable 包含轉換介面及USB接頭,規劃時轉換器不需再另接電源
 |  
      |  |  
      |  | 
    
        
            | 
                
                    
                        | 規格說明 |  
                        | 輸 入 | 熱電偶 類型 : J, K, T, E, B, R, S, N, C (ITS-90) |  
                        | 熱電阻 : PT-100 二或三線式接線 |  
                        | 電壓 : -60m Vdc to 60m Vdc or -10m Vdc to 10m Vdc |  
                        | 電流 : 0 to 24mAdc |  
                        | 精 度 | 參考 表1 |  
                        | A/D 解析度 | 16 bits |  
                        | 輸入取樣時間 | <200 ms |  
                        | 電 源 | DC10~36V |  
                        | 最大負載 | Max Load =(V-10) / 0.02(Ω) |  
                        | 輸出解析度 | 0.6μA(15 bits) |  
                        | 輸出反應時間 | <200 ms |  
                        | 共模拒斥比(CMRR) | >80 dB |  
                        | 電磁相容性 | En 50081-2, En 50082-2 |  
                        | 操作溫度 | -10 to 50°C |  
                        | 溼 度 | 0 to 90% RH |  |  
            |  |  
            | 
                
                    
                        | 輸入種類及範圍                                                                                              表1 |  
                        | 輸入類型 | 最大範圍 | 精 度 |  
                        | Thermocouple J | -50 to 1000°C (-58 to 1832°F) | ±1°C |  
                        | Thermocouple K | -50 to 1370°C (-58 to 2498°F) | ±1°C |  
                        | Thermocouple T | -270 to 400°C (-454 to 752°F) | ±1°C |  
                        | Thermocouple E | -50 to 700°C (-58 to 1292°F) | ±1°C |  
                        | Thermocouple B | 0 to 1750°C (32 to 3182°F) | ±2°C (註1) |  
                        | Thermocouple R | -50 to 1750°C (-58 to 3182°F) | ±2°C |  
                        | Thermocouple S | -50 to 1750°C (-58 to 3182°F) | ±2°C |  
                        | Thermocouple N | -50 to 1300°C (-58 to 2372°F) | ±2°C |  
                        | Thermocouple C | -50 to 1800°C (-58 to 3272°F) | ±2°C |  
                        | Pt100 | -200 to 600°C (-328 to 1112°F) | ±0.2°C |  
                        | mV | -60mV~60mV | ±0.01mV |  |  
            |  |  
            | 註 1: Type B 的 0~400°C 不在此規範內 | 
    
        
            | 
                
                    
                        | 型號 | 安裝 | 輸入 | 輸出1 | 隔離 |  
                        | T/C | PT100 | mV | mA | V |  
                        | IST-H | 大圓頭KN/ 防爆頭 | V | V | V | X | X | 4-20mA | V |  
                        | IST-D | 鋁軌 | V | V | V | V | V | 4-20mA | V |  
                        | IST-P | 大圓頭KN/ 防爆頭 | 0-60KΩ | 4-20mA | V |  
                        | NST | 大圓頭KN/ 防爆頭 | V | V | V | X | X | 4-20mA | X |  |  
            |  |  
            | 隔離型雙迴路信號轉換器 |  
            | 
                
                    
                        | 型號 | 安裝 | 輸入 | 輸出1 | 輸出2 | 數學運算 | 獨立輸入* 註一 |  
                        | T/C | PT100 | mV | mA | V |  
                        | ISC-D | 鋁軌 | V | V | V | V | V | 0-24mA/0-10V | 0-24mA/0-10V | V | X |  
                        | ISC-C | 鋁軌 | V | V | V | V | V | 0-24mA/0-10V | RS485 | V | X |  
                        | ISD-D | 鋁軌 | V | V | V | V | V | 0-24mA/0-10V | 0-24mA/0-10V | X | V |  
                        | ISD-C | 鋁軌 | V | V | V | V | V | 0-24mA/0-10V | RS485 | X | V |  
                        | ISA-D | 鋁軌 | X | X | V | V | V | 0-24mA/0-10V | 0-24mA/0-10V | X | V |  
                        | ISA-C | 鋁軌 | X | X | V | V | V | 0-24mA/0-10V | RS485 | X | V |  |  
            | 
                
                    
                        | *註一: | ISC-兩輸入須選同一Type 同一範圍 ISD/ISA- 兩輸入可選不同Type 不同範圍
 |  |  |  |